2018年9月12日中國外匯交易中心受權公布人民幣匯率中間價公告
編號 | 貨幣兌換 | 中間價 |
1 | 1美元/人民幣 | 6.8546 |
2 | 1歐元/人民幣 | 7.9482 |
3 | 100日元/人民幣 | 6.1425 |
4 | 1港元/人民幣 | 0.87326 |
5 | 1英鎊/人民幣 | 8.9243 |
6 | 1澳大利亞元/人民幣 | 4.8774 |
7 | 1新西蘭元/人民幣 | 4.4675 |
8 | 1新加坡元/人民幣 | 4.9832 |
9 | 1瑞士法郎/人民幣 | 7.0470 |
10 | 1加拿大元/人民幣 | 5.2508 |
11 | 1人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.60488 |
12 | 1人民幣/俄羅斯盧布 | 10.1212 |
13 | 1人民幣/南非蘭特 | 2.1981 |
14 | 1人民幣/韓元 | 164.04 |
15 | 1人民幣/阿聯酋迪拉姆 | 0.53593 |
16 | 1人民幣/沙特里亞爾 | 0.54728 |
17 | 1人民幣/匈牙利福林 | 40.8338 |
18 | 1人民幣/波蘭茲羅提 | 0.54149 |
19 | 1人民幣/丹麥克朗 | 0.9384 |
20 | 1人民幣/瑞典克朗 | 1.3200 |
21 | 1人民幣/挪威克朗 | 1.2144 |
22 | 1人民幣/土耳其里拉 | 0.93907 |
23 | 1人民幣/墨西哥比索 | 2.8003 |
24 | 1人民幣/泰銖 | 4.7817 |
數據來源:中國外匯交易中心