2018年9月13日中國外匯交易中心受權(quán)公布人民幣匯率中間價(jià)公告
編號(hào) | 貨幣兌換 | 中間價(jià) |
1 | 1美元/人民幣 | 6.8488 |
2 | 1歐元/人民幣 | 7.9669 |
3 | 100日元/人民幣 | 6.1577 |
4 | 1港元/人民幣 | 0.87266 |
5 | 1英鎊/人民幣 | 8.9392 |
6 | 1澳大利亞元/人民幣 | 4.9134 |
7 | 1新西蘭元/人民幣 | 4.4948 |
8 | 1新加坡元/人民幣 | 4.9921 |
9 | 1瑞士法郎/人民幣 | 7.0621 |
10 | 1加拿大元/人民幣 | 5.2705 |
11 | 1人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.60533 |
12 | 1人民幣/俄羅斯盧布 | 10.0543 |
13 | 1人民幣/南非蘭特 | 2.1834 |
14 | 1人民幣/韓元 | 164.2 |
15 | 1人民幣/阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.53623 |
16 | 1人民幣/沙特里亞爾 | 0.54762 |
17 | 1人民幣/匈牙利福林 | 40.7943 |
18 | 1人民幣/波蘭茲羅提 | 0.54073 |
19 | 1人民幣/丹麥克朗 | 0.9364 |
20 | 1人民幣/瑞典克朗 | 1.3104 |
21 | 1人民幣/挪威克朗 | 1.2053 |
22 | 1人民幣/土耳其里拉 | 0.92652 |
23 | 1人民幣/墨西哥比索 | 2.7799 |
24 | 1人民幣/泰銖 | 4.7731 |
數(shù)據(jù)來源:中國外匯交易中心