2018年9月14日中國外匯交易中心受權(quán)公布人民幣匯率中間價公告
編號 | 貨幣兌換 | 中間價 |
1 | 1美元/人民幣 | 6.8362 |
2 | 1歐元/人民幣 | 7.9949 |
3 | 100日元/人民幣 | 6.1042 |
4 | 1港元/人民幣 | 0.87105 |
5 | 1英鎊/人民幣 | 8.9666 |
6 | 1澳大利亞元/人民幣 | 4.9165 |
7 | 1新西蘭元/人民幣 | 4.4962 |
8 | 1新加坡元/人民幣 | 4.9906 |
9 | 1瑞士法郎/人民幣 | 7.0783 |
10 | 1加拿大元/人民幣 | 5.2593 |
11 | 1人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.60587 |
12 | 1人民幣/俄羅斯盧布 | 9.9885 |
13 | 1人民幣/南非蘭特 | 2.1611 |
14 | 1人民幣/韓元 | 163.89 |
15 | 1人民幣/阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.53724 |
16 | 1人民幣/沙特里亞爾 | 0.5486 |
17 | 1人民幣/匈牙利福林 | 40.5444 |
18 | 1人民幣/波蘭茲羅提 | 0.53845 |
19 | 1人民幣/丹麥克朗 | 0.9331 |
20 | 1人民幣/瑞典克朗 | 1.3093 |
21 | 1人民幣/挪威克朗 | 1.2016 |
22 | 1人民幣/土耳其里拉 | 0.89747 |
23 | 1人民幣/墨西哥比索 | 2.7557 |
24 | 1人民幣/泰銖 | 4.7658 |
數(shù)據(jù)來源:中國外匯交易中心