2018年9月17日中國外匯交易中心受權公布人民幣匯率中間價公告
編號 | 貨幣兌換 | 中間價 |
1 | 1美元/人民幣 | 6.8509 |
2 | 1歐元/人民幣 | 7.9682 |
3 | 100日元/人民幣 | 6.1211 |
4 | 1港元/人民幣 | 0.87297 |
5 | 1英鎊/人民幣 | 8.963 |
6 | 1澳大利亞元/人民幣 | 4.9007 |
7 | 1新西蘭元/人民幣 | 4.4874 |
8 | 1新加坡元/人民幣 | 4.9874 |
9 | 1瑞士法郎/人民幣 | 7.089 |
10 | 1加拿大元/人民幣 | 5.256 |
11 | 1人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.60369 |
12 | 1人民幣/俄羅斯盧布 | 9.9174 |
13 | 1人民幣/南非蘭特 | 2.1789 |
14 | 1人民幣/韓元 | 163.35 |
15 | 1人民幣/阿聯酋迪拉姆 | 0.53582 |
16 | 1人民幣/沙特里亞爾 | 0.5472 |
17 | 1人民幣/匈牙利福林 | 40.7538 |
18 | 1人民幣/波蘭茲羅提 | 0.54024 |
19 | 1人民幣/丹麥克朗 | 0.9361 |
20 | 1人民幣/瑞典克朗 | 1.3202 |
21 | 1人民幣/挪威克朗 | 1.2037 |
22 | 1人民幣/土耳其里拉 | 0.89825 |
23 | 1人民幣/墨西哥比索 | 2.7543 |
24 | 1人民幣/泰銖 | 4.7651 |
數據來源:中國外匯交易中心