2018年9月18日人民法院網(wǎng)發(fā)布62條公示催告信息
編號 | 票據(jù)號碼 | 票面金額(萬元) | 出票日期 | 到期日 | 備注 |
1 | 31X00051/20918081 | 1.83 | |||
2 | 30X00051/22567942 | 10 | |||
3 | 40X00051/27442602 | 20 | 2018年11月30日 | ||
4 | 40X00052/23540709 | 500 | 2018年3月16日 | 2018年9月16日 | |
5 | 31X00051/32516026 | 5 | 2018年2月7日 | ||
6 | 31X00052/25293530 | 10 | |||
7 | 31X00051/23123251 | 10 | |||
8 | 40X00052/23545074 | 100 | 2018年10月8日 | ||
9 | 40X00052/23542153 | 50 | 2018年9月20日 | ||
10 | 10X00052/24711434 | 8 | |||
11 | 30X00053/26467285 | 1 | 2016年5月6日 | 2016年11月6日 | |
12 | 31X00051/32183281 | 5 | 2018年4月20日 | 2018年10月20日 | |
13 | 32X00051/20182193 | 5 | 2018年4月16日 | 2018年10月13日 | |
14 | 40X00052/23542776 | 60 | 2018年9月17日 | ||
15 | 31X00052/29966093 | 10 | 2018年2月8日 | 2018年8月8日 | |
16 | 31X00051/20419909 | 15 | 2018年1月3日 | 2018年7月3日 | |
17 | 31X00051/20562132 | 30 | 2018年1月3日 | 2018年7月3日 | |
18 | 30X00053/96493977 | ||||
19 | 31X00051/45622518 | 10 | 2018年2月7日 | 2018年8月7日 | |
20 | 31X00051/46441840 | 50 | 2018年6月12日 | 2018年12月12日 | |
21 | 31X00051/41335563 | 5 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 | |
22 | 31X0005126187725 | 8 | 2017年8月30日 | 2018年2月28日 | |
23 | 30X00053/26683760 | 40 | 2017年12月25日 | 2018年6月25日 | |
24 | 10X00051/24360086 | 5 | 2018年2月2日 | 2018年8月2日 | |
25 | 30X00053/27955127 | 14.77 | 2018年2月7日 | ||
26 | 31X00051/46485142 | 10 | 2018年5月15日 | ||
27 | 30X00053/27452792 | 20 | 2018年5月3日 | 2018年11月3日 | |
28 | 40X00051/29854300 | 5 | 2018年3月26日 | 2018年9月26日 | |
29 | 30X00053/29083693 | 10 | 2018年2月12日 | 2018年8月12日 | |
30 | 31X00051/46471895 | 10 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 | |
31 | 30X00051/25922300 | 20 | 2018年2月6日 | 2018年8月5日 | |
32 | 31X00052/26910673 | 10 | 2018年1月26日 | 2018年7月26日 | |
33 | 31X00051/27220017 | 1 | 2017年11月16日 | 2018年5月14日 | |
34 | 30X00053/25834089 | 50 | 2017年1月16日 | 2017年7月16日 | |
35 | 31X00051/27604235 | 30 | 2017年12月25日 | 2018年6月25日 | |
36 | 31X00051/25388671 | 10 | |||
37 | 31X00051/27604234 | 30 | 2017年12月25日 | 2018年6月25日 | |
38 | 31X00052/26690455 | 5 | 2018年1月18日 | 2018年7月18日 | |
39 | 30X00053/27846660 | 20 | 2018年2月6日 | 2018年8月6日 | |
40 | 10X00027/27180574 | 14 | 2017年12月8日 | 2018年6月8日 | |
41 | 30X00053/94827432 | 10 | 2017年11月21日 | 2018年5月20日 | |
42 | 31X00051/45643890 | 20 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 | |
43 | 31X00051/26427442 | 10 | 2018年1月16日 | 2018年7月16日 | |
44 | 32X00051/20103267 | 3 | 2018年8月9日 | 2019年2月9日 | |
45 | 10X00052/27117081 | 49 | 2017年12月27日 | 2018年6月27日 | |
46 | 31X00051/45643889 | 20 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 | |
47 | 31X00051/27428802 | 7.51 | 2017年8月21日 | ||
48 | 30X00053/96449077 | 20 | 2017年12月7日 | 2018年6月6日 | |
49 | 30X00051/22750449 | 10 | 2018年6月15日 | 2018年12月13日 | |
50 | 30X00041/20139492 | 5 | 2015年11月20日 | 2016年4月5日 | |
51 | 30X00041/20139493 | 2 | 2015年11月20日 | 2016年4月5日 | |
52 | 30X00041/20139494 | 0.2 | 2015年11月20日 | 2016年4月5日 | |
53 | 30X00041/20139495 | 2 | 2015年11月20日 | 2016年4月5日 | |
54 | 30X00053/26483346 | 20 | 2017年12月28日 | 2018年6月28日 | |
55 | 30X00053/25697726 | 50 | 2017年11月24日 | 2018年5月24日 | |
56 | 30X00053/25697596 | 50 | 2017年11月24日 | 2018年5月24日 | |
57 | 30X00053/25697597 | 50 | 2017年11月24日 | 2018年5月24日 | |
58 | 30X00053/25697598 | 50 | 2017年11月24日 | 2018年5月24日 | |
59 | 30X00053/25697599 | 50 | 2017年11月24日 | 2018年5月24日 | |
60 | 30X00053/25697600 | 50 | 2017年11月24日 | 2018年5月24日 | |
61 | 31X00051/20486943 | 20 | 2017年11月16日 | 2018年5月16日 | |
62 | 30X00053/26699062 | 30 | 2015年10月29日 | 2016年4月29日 |
其中,涉及的企業(yè)單位有:
孝昌某糧業(yè)有限公司
洛陽某農(nóng)業(yè)有限公司
常州市某模塑有限公司
河南某糧油食品有限責(zé)任公司
洛陽某農(nóng)林開發(fā)有限公司
洛陽某爐料有限公司
蘇州市某數(shù)控設(shè)備有限公司
張家港市某車業(yè)服務(wù)有限公司
江蘇某鍛造股份有限公司
洛陽某機(jī)械設(shè)備有限公司
山東某集團(tuán)房地產(chǎn)有限公司
西山某(集團(tuán))有限責(zé)任公司
山東某集團(tuán)有限公司
新疆某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
浙江某新興材料有限公司
青島某新材料科技股份有限公司
青島某生物科技股份有限公司
溫州市某鞋業(yè)有限公司
鞍山某路橋股份有限公司
重慶某國際貿(mào)易有限公司
某工程有限公司
某重機(jī)股份有限公司
中南某集團(tuán)股份有限公司
上海某進(jìn)出口貿(mào)易有限公司
無錫市某金屬制品有限公司
成都某農(nóng)業(yè)科技有限公司
山西某集團(tuán)長治有限公司
某集團(tuán)有限公司
無錫某貿(mào)易有限公司
新疆某醫(yī)院
新疆某印鐵制罐有限公司
河南某建設(shè)有限公司
某集團(tuán)有限公司
某集團(tuán)股份有限公司
青島某偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
連云港某市政工程有限公司
大連某貿(mào)易有限公司
四川華川某工業(yè)有限公司
青島某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
深圳市高斯貝爾某家居智能電子有限公司
宜昌某船用機(jī)械有限責(zé)任公司
河南某汽車銷售服務(wù)有限公司
湖北某汽車電子電器系統(tǒng)股份有限公司
武漢某藥業(yè)有限公司
中國某集團(tuán)有限公司
某集團(tuán)第三工程有限公司
文章來源:人民法院公告網(wǎng)
采編人:阮華玲 審核人:孫升