2018年9月18日中國外匯交易中心受權(quán)公布人民幣匯率中間價公告
編號 | 貨幣兌換 | 中間價 |
1 | 1美元/人民幣 | 6.8554 |
2 | 1歐元/人民幣 | 7.9992 |
3 | 100日元/人民幣 | 6.1371 |
4 | 1港元/人民幣 | 0.87388 |
5 | 1英鎊/人民幣 | 9.0121 |
6 | 1澳大利亞元/人民幣 | 4.9022 |
7 | 1新西蘭元/人民幣 | 4.5015 |
8 | 1新加坡元/人民幣 | 4.9887 |
9 | 1瑞士法郎/人民幣 | 7.1206 |
10 | 1加拿大元/人民幣 | 5.2496 |
11 | 1人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.60363 |
12 | 1人民幣/俄羅斯盧布 | 9.9389 |
13 | 1人民幣/南非蘭特 | 2.1809 |
14 | 1人民幣/韓元 | 164.31 |
15 | 1人民幣/阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.53578 |
16 | 1人民幣/沙特里亞爾 | 0.54708 |
17 | 1人民幣/匈牙利福林 | 40.6105 |
18 | 1人民幣/波蘭茲羅提 | 0.53729 |
19 | 1人民幣/丹麥克朗 | 0.9326 |
20 | 1人民幣/瑞典克朗 | 1.3012 |
21 | 1人民幣/挪威克朗 | 1.1933 |
22 | 1人民幣/土耳其里拉 | 0.92253 |
23 | 1人民幣/墨西哥比索 | 2.7553 |
24 | 1人民幣/泰銖 | 4.7618 |
數(shù)據(jù)來源:中國外匯交易中心