2018年9月19日中國外匯交易中心受權(quán)公布人民幣匯率中間價公告
編號 | 貨幣兌換 | 中間價 |
1 | 1美元/人民幣 | 6.8569 |
2 | 1歐元/人民幣 | 8.0057 |
3 | 100日元/人民幣 | 6.1051 |
4 | 1港元/人民幣 | 0.87398 |
5 | 1英鎊/人民幣 | 9.0293 |
6 | 1澳大利亞元/人民幣 | 4.9556 |
7 | 1新西蘭元/人民幣 | 4.5185 |
8 | 1新加坡元/人民幣 | 5.0059 |
9 | 1瑞士法郎/人民幣 | 7.1147 |
10 | 1加拿大元/人民幣 | 5.2862 |
11 | 1人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.60417 |
12 | 1人民幣/俄羅斯盧布 | 9.8217 |
13 | 1人民幣/南非蘭特 | 2.1694 |
14 | 1人民幣/韓元 | 163.77 |
15 | 1人民幣/阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.53567 |
16 | 1人民幣/沙特里亞爾 | 0.54697 |
17 | 1人民幣/匈牙利福林 | 40.4356 |
18 | 1人民幣/波蘭茲羅提 | 0.53559 |
19 | 1人民幣/丹麥克朗 | 0.9319 |
20 | 1人民幣/瑞典克朗 | 1.2982 |
21 | 1人民幣/挪威克朗 | 1.1891 |
22 | 1人民幣/土耳其里拉 | 0.93336 |
23 | 1人民幣/墨西哥比索 | 2.7425 |
24 | 1人民幣/泰銖 | 4.7485 |
數(shù)據(jù)來源:中國外匯交易中心