2018年9月20日中國外匯交易中心受權(quán)公布人民幣匯率中間價公告
編號 | 貨幣兌換 | 中間價 |
1 | 1美元/人民幣 | 6.8530 |
2 | 1歐元/人民幣 | 8.0008 |
3 | 100日元/人民幣 | 6.1030 |
4 | 1港元/人民幣 | 0.8737 |
5 | 1英鎊/人民幣 | 9.0058 |
6 | 1澳大利亞元/人民幣 | 4.975 |
7 | 1新西蘭元/人民幣 | 4.5531 |
8 | 1新加坡元/人民幣 | 5.0057 |
9 | 1瑞士法郎/人民幣 | 7.0846 |
10 | 1加拿大元/人民幣 | 5.305 |
11 | 1人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.60412 |
12 | 1人民幣/俄羅斯盧布 | 9.7535 |
13 | 1人民幣/南非蘭特 | 2.1371 |
14 | 1人民幣/韓元 | 163.53 |
15 | 1人民幣/阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.53594 |
16 | 1人民幣/沙特里亞爾 | 0.54725 |
17 | 1人民幣/匈牙利福林 | 40.3988 |
18 | 1人民幣/波蘭茲羅提 | 0.53575 |
19 | 1人民幣/丹麥克朗 | 0.9326 |
20 | 1人民幣/瑞典克朗 | 1.2942 |
21 | 1人民幣/挪威克朗 | 1.1894 |
22 | 1人民幣/土耳其里拉 | 0.91259 |
23 | 1人民幣/墨西哥比索 | 2.7392 |
24 | 1人民幣/泰銖 | 4.7278 |
數(shù)據(jù)來源:中國外匯交易中心