2018年9月21日中國外匯交易中心受權(quán)公布人民幣匯率中間價(jià)公告
編號(hào) | 貨幣兌換 | 中間價(jià) |
1 | 1美元/人民幣 | 6.8357 |
2 | 1歐元/人民幣 | 8.0535 |
3 | 100日元/人民幣 | 6.0796 |
4 | 1港元/人民幣 | 0.87163 |
5 | 1英鎊/人民幣 | 9.0751 |
6 | 1澳大利亞元/人民幣 | 4.9825 |
7 | 1新西蘭元/人民幣 | 4.5713 |
8 | 1新加坡元/人民幣 | 5.0122 |
9 | 1瑞士法郎/人民幣 | 7.1314 |
10 | 1加拿大元/人民幣 | 5.2976 |
11 | 1人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.60482 |
12 | 1人民幣/俄羅斯盧布 | 9.7079 |
13 | 1人民幣/南非蘭特 | 2.0915 |
14 | 1人民幣/韓元 | 163.46 |
15 | 1人民幣/阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.53722 |
16 | 1人民幣/沙特里亞爾 | 0.54858 |
17 | 1人民幣/匈牙利福林 | 40.1613 |
18 | 1人民幣/波蘭茲羅提 | 0.53282 |
19 | 1人民幣/丹麥克朗 | 0.926 |
20 | 1人民幣/瑞典克朗 | 1.2828 |
21 | 1人民幣/挪威克朗 | 1.1912 |
22 | 1人民幣/土耳其里拉 | 0.90974 |
23 | 1人民幣/墨西哥比索 | 2.7566 |
24 | 1人民幣/泰銖 | 4.73 |
數(shù)據(jù)來源:中國外匯交易中心