2018年9月25日中國外匯交易中心受權(quán)公布人民幣匯率中間價公告
編號 | 貨幣兌換 | 中間價 |
1 | 1美元/人民幣 | 6.844 |
2 | 1歐元/人民幣 | 8.0434 |
3 | 100日元/人民幣 | 6.0682 |
4 | 1港元/人民幣 | 0.87598 |
5 | 1英鎊/人民幣 | 8.9775 |
6 | 1澳大利亞元/人民幣 | 4.9654 |
7 | 1新西蘭元/人民幣 | 4.5466 |
8 | 1新加坡元/人民幣 | 5.0109 |
9 | 1瑞士法郎/人民幣 | 7.0979 |
10 | 1加拿大元/人民幣 | 5.2873 |
11 | 1人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.60319 |
12 | 1人民幣/俄羅斯盧布 | 9.612 |
13 | 1人民幣/南非蘭特 | 2.0988 |
14 | 1人民幣/韓元 | 163.15 |
15 | 1人民幣/阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.53656 |
16 | 1人民幣/沙特里亞爾 | 0.54791 |
17 | 1人民幣/匈牙利福林 | 40.2064 |
18 | 1人民幣/波蘭茲羅提 | 0.53419 |
19 | 1人民幣/丹麥克朗 | 0.9272 |
20 | 1人民幣/瑞典克朗 | 1.285 |
21 | 1人民幣/挪威克朗 | 1.1889 |
22 | 1人民幣/土耳其里拉 | 0.89903 |
23 | 1人民幣/墨西哥比索 | 2.7705 |
24 | 1人民幣/泰銖 | 4.7357 |
數(shù)據(jù)來源:中國外匯交易中心