2018年9月26日中國外匯交易中心受權公布人民幣匯率中間價公告
編號 | 貨幣兌換 | 中間價 |
1 | 1美元/人民幣 | 6.8571 |
2 | 1歐元/人民幣 | 8.0658 |
3 | 100日元/人民幣 | 6.0694 |
4 | 1港元/人民幣 | 0.87756 |
5 | 1英鎊/人民幣 | 9.0385 |
6 | 1澳大利亞元/人民幣 | 4.9716 |
7 | 1新西蘭元/人民幣 | 4.5553 |
8 | 1新加坡元/人民幣 | 5.0212 |
9 | 1瑞士法郎/人民幣 | 7.106 |
10 | 1加拿大元/人民幣 | 5.2933 |
11 | 1人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.6032 |
12 | 1人民幣/俄羅斯盧布 | 9.5897 |
13 | 1人民幣/南非蘭特 | 2.0916 |
14 | 1人民幣/韓元 | 162.84 |
15 | 1人民幣/阿聯酋迪拉姆 | 0.53557 |
16 | 1人民幣/沙特里亞爾 | 0.54688 |
17 | 1人民幣/匈牙利福林 | 40.1774 |
18 | 1人民幣/波蘭茲羅提 | 0.53131 |
19 | 1人民幣/丹麥克朗 | 0.9247 |
20 | 1人民幣/瑞典克朗 | 1.2853 |
21 | 1人民幣/挪威克朗 | 1.1859 |
22 | 1人民幣/土耳其里拉 | 0.90284 |
23 | 1人民幣/墨西哥比索 | 2.7692 |
24 | 1人民幣/泰銖 | 4.7238 |
數據來源:中國外匯交易中心