2018年9月27日人民法院網發布63條公示催告信息
編號 | 票據號碼 | 票面金額(萬元) | 出票日期 | 到期日期 | 備注 |
1 | 31X00051/26766505 | 20 | |||
2 | 30X00053/27949388 | 2 | 2018年4月26日 | ||
3 | 40X00051/27449717 | 20 | 2018年7月30日 | ||
4 | 90X00041/22026068 | 20 | 2018年7月11日 | ||
5 | 31X00052/29992736 | 5 | 2017年11月14日 | 2018年5月14日 | |
6 | 31X00051/39976109 | 3 | |||
7 | 31X00052/30986445 | 10 | 2017年8月24日 | 2018年2月23日 | |
8 | 31X00051/31515675 | 10 | |||
9 | 31X00051/29820155 | 20 | |||
10 | 30X00053/25431458 | 10 | 2018年5月22日 | 2018年11月22日 | |
11 | 31X00051/27557308 | 3 | 2018年3月6日 | 2018年9月6日 | |
12 | 10X00053/23738834 | 15 | 2017年5月8日 | 2017年11月8日 | |
13 | 30X00053/27252218 | ||||
14 | 30X00053/27252206 | ||||
15 | 31X00052/30594307 | ||||
16 | 30X00053/26960501 | ||||
17 | 30X00053/27252028 | ||||
18 | 30X00051/22746827 | ||||
19 | 30X00053/27252208 | ||||
20 | 30X00051/32107912 | ||||
21 | 30X00053/27252207 | ||||
22 | 30X00051/22411023 | ||||
23 | 31X00052/29830089 | 10 | 2018年3月1日 | 2018年9月1日 | |
24 | 30X00053/28378056 | 5 | 2018年4月18日 | 2018年10月18日 | |
25 | 30X00053/28378057 | 5 | 2018年4月18日 | 2018年10月18日 | |
26 | 30X00053/95461482 | ||||
27 | 31X00052/29471283 | ||||
28 | 30X00051/22393644 | 20 | 2018年2月13日 | 2018年8月13日 | |
29 | 30X00053/27316720 | 35.06 | 2017年1月16日 | 2017年4月16日 | |
30 | 31X00052/30038567 | 3 | 2018年1月5日 | 2018年7月5日 | |
31 | 31X00052/29970328 | 10 | 2018年2月9日 | 2018年8月9日 | |
32 | 31X00051/43744940 | 2 | 2018年2月8日 | 2018年8月8日 | |
33 | 31X00051/43744955 | 5 | 2018年2月8日 | 2018年8月8日 | |
34 | 31X00052/29970328 | 10 | 2018年2月9日 | 2018年8月9日 | |
35 | 40X00051/29391342 | 2 | 2018年1月5日 | 2018年7月5日 | |
36 | 30X00053/24550679 | 2 | 2017年6月14日 | 2017年12月14日 | |
37 | 32X00051/24117362 | 20 | 2018年6月15日 | 2018年12月15日 | |
38 | 40X00052/23316633 | 100 | |||
39 | 30X00053/28436204 | 5 | 2018年2月28日 | 2018年8月28日 | |
40 | 31X00052/29468140 | 104.9 | 2017年12月27日 | 2018年6月27日 | |
41 | 31X00051/34864556 | 95 | 2018年1月12日 | 2018年7月12日 | |
42 | 31X00052/30109495 | 5 | 2018年4月28日 | 2018年10月28日 | |
43 | 30X00053/26177317 | 5 | 2017年8月4日 | 2018年2月4日 | |
44 | 10X00052/22702442 | 20 | 2016年3月25日 | 2016年9月21日 | |
45 | 31X00052/30130977 | 3 | 2018年7月31日 | ||
46 | 31X00051/46798648 | 1 | |||
47 | 30X00053/28438217 | 50 | 2018年4月13日 | 2018年7月13日 | |
48 | 30X00053/28046233 | 5 | 2018年2月8日 | ||
49 | 30X00053/26988765 | 5 | 2019年1月18日 | ||
50 | 31X00051/38336855 | 10 | |||
51 | 31X00052/30143285 | 5 | 2018年5月7日 | 2018年11月7日 | |
52 | 31X00052/30571936 | 6.5 | 2017年11月27日 | 2018年5月27日 | |
53 | 31X00051/20836275 | 10.5 | 2018年9月11日 | 2019年3月11日 | |
54 | 31X00051/42690553 | 5 | 2018年2月1日 | 2018年8月1日 | |
55 | 31X00051/27870952 | 20 | 2018年8月16日 | 2019年2月16日 | |
56 | 40X00051/27460072 | 5 | 2018年3月23日 | 2018年9月23日 | |
57 | 30X00053/28372802 | 50 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 | |
58 | 30X00051/23638941 | 13.33 | 2018年5月9日 | 2018年11月8日 | |
59 | 31X00051/34869235 | 2 | 2016年1月18日 | 2016年7月18日 | |
60 | 30X00053/27288490 | 4.1 | |||
61 | 31X00051/33784397 | 30 | 2018年4月26日 | ||
62 | 10X00052/26654024 | 8.72 | 2018年3月29日 | 2018年9月29日 | |
63 | 31X00051/20208156 | 5 | 2018年1月12日 | 2018年7月3日 |
其中,涉及的企業單位有:
天津某新材料科技有限公司
寧波某電器有限公司
上海某物業管理有限公司
山東某動力科技有限公司
上海某機電科技有限公司
東營市某石化有限公司
浙江某材料有限公司
威海某運動器械有限公司
黃石某管業有限公司
天津某達自行車工業有限公司
山東某第一建筑有限公司
壽光市某遠建設開發有限公司
歌爾某有限公司
山東某化工股份有限公司
山東某電子科技有限公司
內蒙古某生物高科技有限公司
山東某電子科技有限公司
寧國某汽車零部件有限公司
威海某集團有限責任公司
侯馬某開發區金福源貿易有限公司
新疆某化學股份有限公司
威海某經濟技術合作股份有限公司
河北某路橋集團有限公司
黑龍江某中藥飲片有限公司
山西某汾酒廠股份有限公司
濰坊某塑料制品有限公司
山東某工貿有限公司
新疆某師鋁業有限公司
徐州某集團有限公司
東營某實業有限公司
貴州某貿易有限公司
濰坊某重工機械有限公司
某磨料磨具有限公司
沈陽某工業技術股份有限公司
山東某化工科技有限公司
河南某景觀園林工程有限公司
某實業(杭州)有限公司
山東某建設集團股份有限公司
東風某貿易有限公司
河北某有限責任公司
山某某熱電有限公司
山東某塑業科技有限公司
煙臺開發區某科技發展有限公司
武漢某供應鏈管理有限公司