2018年9月30日人民法院網發布18條公示催告信息
編號 | 票據號碼 | 票面金額(萬元) | 出票日期 | 到期日期 | 備注 |
1 | 30X00053/27944720 | 10 | |||
2 | 30X00053/27941909 | 10 | |||
3 | 31X00052/30969811 | 5 | |||
4 | 30X00053/26418119 | 5 | |||
5 | 31X00051/45135745 | 20 | |||
6 | 31X00051/26642612 | 10 | 2018年2月12日 | 2018年8月12日 | |
7 | 30X00051/23102660 | ||||
8 | 31X00051/20611851 | ||||
9 | 31X00051/44670857 | 10 | 2017年11月30日 | 2018年5月30日 | |
10 | 30X00053/26184105 | 24.69 | 2018年3月8日 | 2018年9月8日 | |
11 | 31X00051/24290908 | 100 | 2018年2月2日 | 2018年8月2日 | |
12 | 31X00051/44670788 | 15 | 2017年11月30日 | 2018年5月30日 | |
13 | 30X00051/24145449 | 5.28 | 2018年2月26日 | 2018年8月26日 | |
14 | 30X00051/21841982 | 6.11 | 2013年5月14日 | 2013年11月14日 | |
15 | 30X00053/26177313 | 5 | 2017年8月4日 | 2018年2月4日 | |
16 | 31X00051/27350662 | 30 | 2017年12月21日 | 2018年6月21日 | |
17 | 31X00051/27350661 | 300 | 2017年12月21日 | 2018年6月21日 | |
18 | 31X00051/34426395 | 20 | 2017年9月18日 | 2018年3月18日 |
其中,涉及的企業單位有:
上海某商貿有限公司
上海某石油銷售有限公司
襄陽市某有限公司
江蘇某公司南京分公司
神華某貿易有限公司
重慶某有限公司
江蘇某有限責任公司南京分公司
哈爾濱某發展有限公司
廈門某汽車有限公司
黑龍江某有限公司
某家具股份有限公司
廣西某有限公司