2018年10月11日人民法院網發布62條公示催告信息
編號 | 票據號碼 | 票面金額(萬元) | 出票日期 | 到期日期 | 備注 |
1 | 30X00053/96452860 | 4 | |||
2 | 31X00051/33385046 | 20 | 2018年8月22日 | 2019年2月22日 | |
3 | 30X00051/22461813 | 20 | |||
4 | 10X00052/23347885 | 3 | |||
5 | 31X00051/32572756 | 6 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 | |
6 | 31X00051/30299868 | 3 | 2018年4月16日 | 2018年10月16日 | |
7 | 10X00053/23622270 | 20 | 2018年2月11日 | 2018年8月10日 | |
8 | 30X00051/22561028 | 20 | 2018年9月7日 | ||
9 | 31X00051/20896836 | 5 | 2018年2月12日 | 2018年8月12日 | |
10 | 00X00041/29040050 | 1 | 2017年1月17日 | ||
11 | 40X00052/20006235 | 10 | 2017年9月28日 | 2018年3月26日 | |
12 | 31X00052/30510816 | 10 | 2017年10月13日 | 2018年4月13日 | |
13 | 31X00051/21747223 | 40 | 2018年12月20日 | ||
14 | 31X00051/27342046 | 5 | 2015年11月19日 | 2016年5月19日 | |
15 | 31X00051/26651531 | 10 | 2018年3月12日 | 2018年9月12日 | |
16 | 31X00051/20625107 | 20 | 2018年6月6日 | 2018年12月6日 | |
17 | 31X00051/26642780 | 10 | 2018年2月13日 | 2018年8月13日 | |
18 | 31X00052/28546203 | 10 | |||
19 | 30X00051/25246213 | 15 | 2017年12月22日 | 2018年6月22日 | |
20 | 30X00053/25008861 | 15.8 | 2017年10月27日 | 2018年4月27日 | |
21 | 31X00051/20625116 | 5 | 2018年6月6日 | 2018年12月6日 | |
22 | 31X00051/24239338 | 100 | 2014年4月3日 | ||
23 | 30X00053/26476900 | 2.54 | 2017年9月28日 | 2018年3月28日 | |
24 | 40X00052/23103550 | 2 | 2016年11月4日 | 2017年5月3日 | |
25 | 10X00052/25564569 | 100 | 2017年10月17日 | ||
26 | 30X00051/32412358 | 3 | 2018年2月6日 | 2018年8月6日 | |
27 | 30X00051/25653426 | 50 | |||
28 | 30X00051/23202772 | 3 | |||
29 | 31X00051/30908960 | 5 | |||
30 | 30X00051/23642707 | 10 | 2018年2月6日 | 2018年8月6日 | |
31 | 30X00051/23642708 | 10 | 2018年2月6日 | 2018年8月6日 | |
32 | 30X00051/23642735 | 10 | 2018年2月6日 | 2018年8月6日 | |
33 | 30X00051/23642739 | 10 | 2018年2月6日 | 2018年8月6日 | |
34 | 30X00051/23642771 | 10 | 2018年2月6日 | 2018年8月6日 | |
35 | 30X00051/23642773 | 10 | 2018年2月6日 | 2018年8月6日 | |
36 | 30X00051/23642775 | 10 | 2018年2月6日 | 2018年8月6日 | |
37 | 40X00052/23628527 | 50 | 2017年7月25日 | 2018年1月25日 | |
38 | 31X00051/25362520 | 2.5 | 2018年6月3日 | 2018年7月3日 | |
39 | 10X00052/26375241 | 5 | |||
40 | 10X00052/24980344 | 10 | 2015年8月27日 | 2016年2月25日 | |
41 | 31X00051/26947508 | 80 | 2018年6月7日 | 2018年11月10日 | |
42 | 31X00052/30765387 | 1.5 | 2018年6月5日 | 2018年12月5日 | |
43 | 31X00052/30751645 | 2 | 2018年5月11日 | 2018年11月11日 | |
44 | 30X00051/22102432 | 6.14 | |||
45 | 30X00051/22102480 | 6.14 | |||
46 | 30X00051/22102533 | 8.22 | |||
47 | 31X00051/22588783 | 20 | |||
48 | 31X00051/21125996 | 4 | 2017年8月29日 | 2018年2月28日 | |
49 | 31X00051/22723938 | 2 | 2014年2月26日 | 2014年8月26日 | |
50 | 31X00051/31810403 | 2 | 2017年9月15日 | ||
51 | 32X00051/24165626 | 2 | 2018年4月11日 | 2018年10月11日 | |
52 | 32X00051/23303034 | 5 | 2018年1月12日 | 2018年7月12日 | |
53 | 30X00053/97338566 | 30 | 2018年7月24日 | ||
54 | 31X033752/2130416 | 2 | 2017年12月13日 | ||
55 | 10X00042/20466040 | 1.1 | 2016年9月19日 | ||
56 | 30X00053/98030542 | 5 | 2018年2月12日 | 2018年8月12日 | |
57 | 30X00053/27948033 | 20 | 2018年2月9日 | 2018年8月9日 | |
58 | 30X00053/96295555 | 10 | 2016年4月14日 | 2016年10月14日 | |
59 | 40X00051/30369723 | 2 | 2018年5月11日 | 2018年11月11日 | |
60 | 40X00052/23296495 | 40 | 2017年11月29日 | 2018年5月29日 | |
61 | 31X00051/33389362 | 5 | 2017年9月28日 | 2018年3月28日 | |
62 | 31X00051/33389354 | 3 | 2017年9月28日 | 2018年3月28日 |
其中,涉及的企業單位有:
常州市某工有限公司
常州某發展集團有限公司
張家港市某有限公司
中國某有限公司
山東某集團有限公司
安徽某股份有限公司
山西某集團股份有限公司
沁陽某有限公司
甘肅某股份有限公司
連云港某有限公司
湖北某科技有限公司
淮南市某工程有限公司
襄陽市某達商貿有限公司
成都某貿易有限公司
山西某有限責任公司
中通某有限公司
淮南市某工程有限公司
長葛市某有限公司
九州通某股份有限公司
山西某能源有限責任公司
杭州某貿易有限公司
江蘇某客車有限公司
江陰某銷售有限公司
江陰市某有限公司
西安某改造辦公室
新疆一某地產開發有限公司
重慶某醫藥有限公司
湖北某制造股份有限公司
廈工某有限公司
天津某有限責任公司
青島某電器有限公司
青島某電器有限公司
創美某有限公司
江蘇維某精細化工有限公司
無錫某智能電子股份有限公司
陜西某電工集團有限責任公司
常州市某有限公司
無錫某有限公司
臨沂某木業有限公司
江蘇某建集團有限公司
佛山市某機電科技有限公司
浙江某建設有限公司
晉城某建筑工程有限公司
中哲某有限公司
寧波某金屬材料有限公司
新疆某貿易有限公司
東風某有限公司