2018年10月12日人民法院網發布46條公示催告信息
編號 | 票據號碼 | 票面金額(萬元) | 出票日期 | 到期日期 | 備注 |
1 | 10X00052/28105309 | 50 | 2016年7月22日 | 2017年1月22日 | |
2 | 31X00051/43850497 | 95 | |||
3 | 31X00052/29475095 | 50 | |||
4 | 31X00052/31156509 | 1 | |||
5 | 31X00051/47105333 | 1 | |||
6 | 30X00051/22393207 | 5 | |||
7 | 31X00051/32182797 | 1 | 2018年4月12日 | 2018年10月12日 | |
8 | 30X00051/26015669 | 50 | 2018年2月11日 | 2018年8月11日 | |
9 | 31X00052/29468402 | 3 | 2018年1月19日 | 2018年7月18日 | |
10 | 31X00052/29991003 | 100 | 2018年3月27日 | 2018年9月27日 | |
11 | 10X00052/28077394 | 5 | 2018年2月7日 | 2018年8月6日 | |
12 | 31X00051/27259672 | 5 | 2015年9月2日 | 2016年3月2日 | |
13 | 31X00052/26927608 | 7.68 | 2018年2月7日 | 2018年8月7日 | |
14 | 30X00053/28378453 | 4 | 2018年8月22日 | 2019年2月22日 | |
15 | 30X00051/31993451 | 5 | 2018年1月22日 | 2018年7月22日 | |
16 | 31X00051/26194932 | 5 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 | |
17 | 40X00052/20985459 | 10 | 2018年3月9日 | 2018年9月8日 | |
18 | 10X00052/24091836 | 13.54 | 2017年12月25日 | 2018年6月25日 | |
19 | 40X00052/22182078 | 11.61 | 2017年12月15日 | 2018年6月13日 | |
20 | 10X00042/21223427 | 1.36 | 2016年11月16日 | 2016年12月16日 | |
21 | 31X00052/30084151 | 1 | 2018年2月1日 | 2018年8月1日 | |
22 | 31X00052/29989798 | 1 | 2018年1月19日 | 2018年7月19日 | |
23 | 10X00052/24431375 | 5 | 2016年5月17日 | 2016年10月22日 | |
24 | 31X00051/25418166 | ||||
25 | 31X00052/29117459 | 10 | 2017年9月7日 | 2018年3月6日 | |
26 | 40X00051/28315357 | 20 | 2018年1月10日 | 2018年7月9日 | |
27 | 30X00053/28427756 | 5 | 2017年11月30日 | 2018年5月30日 | |
28 | 30X00043/21205025 | 8379.00 | 2018年6月4日 | ||
29 | 10X00042/21216562 | 1 | 2013年7月22日 | ||
30 | 10X00042/21216541 | 6 | 2013年9月30日 | ||
31 | 32X00051/24673371 | 2 | 2018年5月22日 | 2018年11月22日 | |
32 | 32X00051/23370939 | 5 | 2018年3月29日 | 2018年9月29日 | |
33 | 32X00051/20067224 | 5 | 2018年7月19日 | 2019年1月19日 | |
34 | 30X00053/25115430 | 50 | 2018年8月30日 | 2019年2月28日 | |
35 | 31X00052/30761493 | 10 | 2018年3月16日 | 2018年9月16日 | |
36 | 30X00053/25115447 | 20 | 2018年8月30日 | 2019年2月28日 | |
37 | 10X00052/27362164 | 13.16 | 2018年2月23日 | 2018年8月6日 | |
38 | 31X00051/32545834 | 10.30 | 2018年3月29日 | ||
39 | 30X00053/28661390 | 10 | 2018年4月10日 | 2018年10月9日 | |
40 | 30X00053/97701986 | 7.14 | 2017年12月25日 | 2018年6月21日 | |
41 | 100X052/26899162 | 3 | 2018年5月11日 | ||
42 | 31X00051/44867155 | 100 | 2018年9月6日 | 2019年3月6日 | |
43 | 10X00052/25825339 | 2.61 | 2018年5月30日 | 2018年9月30日 | |
44 | 31X00052/30030486 | 5 | 2018年2月26日 | 2018年8月26日 | |
45 | 30X00053/28219906 | 5 | 2018年3月27日 | 2018年9月27日 | |
46 | 31X00052/29856276 | 10 | 2017年12月19日 | 2018年6月19日 |
其中,涉及的企業單位有:
上海富某保健有限公司
上海某有限公司
張家港某有限公司
青島某股份有限公司
威海市某有限公司
青島某建設集團有限公司
吉林通某有限公司
江蘇省某有限公司
四川某康醫藥有限公司
山東某車輛有限公司
青島某車橋有限公司
青島某衣有限公司
韓城市某有限責任公司
三菱某有限公司
山東省某股份有限公司
青島某食品有限公司
煙臺某材料有限公司
山西某集團股份有限公司
恩施某銷售服務有限公司
新疆某股份有限公司
青島某股份有限公司
青島某工程有限公司
上海某有限公司
青島某有限公司
青島某有限公司
青島某有限公司
華潤某有限公司
江蘇某裝備有限公司
青島市某有限公司
廣東伯某裝備股份有限公司
常州某有限公司
河南某水泥有限公司
東莞市某有限公司
諸城市某食品有限公司
諸城市某零部件有限公司
青島某股份有限公司