2018年10月18日人民法院網發布48條公示催告信息
編號 | 票據號碼 | 票面金額(萬元) | 出票日期 | 到期日期 | 備注 |
1 | 票據號碼(必須16位)* | 票面金額(元)* | 出票日期 | 到期日期 | |
2 | 10X00042/20009496 | 2 | |||
3 | 40X00051/29977366 | 20 | |||
4 | 31X00052/31156145 | 1 | |||
5 | 30X00053/26373863 | ||||
6 | 31X00051/33385090 | 6.32 | 2018年8月23日 | 2019年2月2日 | |
7 | 31X00051/21489214 | 3.01 | |||
8 | 32X00051/24448204 | 10 | |||
9 | 10X00053/22526546 | 20 | |||
10 | 31X00051/39975614 | 2 | |||
11 | 31X00051/34315396 | 10 | |||
12 | 31X00051/32182706 | 5 | 2018年4月9日 | 2018年10月9日 | |
13 | 31X00051/38878405 | 20 | |||
14 | 10X00053/23102158 | 10 | 2016年11月24日 | 2017年5月24日 | |
15 | 31X00052/30973374 | 20 | |||
16 | 31X0005138878403 | 20 | |||
17 | 30X00051/22854436 | 50 | 2018年7月11日 | 2019年1月11日 | |
18 | 31X00052/29651835 | 5 | 2017年10月12日 | 2018年4月12日 | |
19 | 30X00051/24386237 | 10 | 2018年3月14日 | 2018年9月14日 | |
20 | 31X00051/35689402 | 10 | |||
21 | 30X00051/22992071 | ||||
22 | 30X00051/23104296 | ||||
23 | 30X00051/22210733 | 5 | 2018年2月9日 | 2018年8月9日 | |
24 | 30X00053/26962210 | 4.66 | |||
25 | 30X00051/24455661 | 30 | 2018年1月8日 | 2018年7月8日 | |
26 | 31X00052/27724704 | 10 | 2019年2月9日 | ||
27 | 40X00052/21005182 | 20 | |||
28 | 31X00051/34864413 | 20 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 | |
29 | 10X00052/26714478 | 15 | 2017年4月18日 | 2017年10月18日 | |
30 | 30X00051/21923353 | 5 | 2017年12月27日 | 2018年6月27日 | |
31 | 31X00051/26240714 | 8.03 | 2017年9月30日 | 2018年3月30日 | |
32 | 31X00052/29137895 | 20 | 2018年1月23日 | 2018年7月23日 | |
33 | 31X00051/44302166 | 4 | 2018年2月1日 | 2018年8月1日 | |
34 | 31X00052/30842555 | 50 | 2017年9月6日 | 2018年3月6日 | |
35 | 30X00051/25851984 | 50 | |||
36 | 31X00051/42791191 | 20 | 2017年6月26日 | 2017年12月26日 | |
37 | 30X00053/97792085 | 1.05 | |||
38 | 31X00052/30670942 | 8.28 | 2017年8月3日 | 2018年2月3日 | |
39 | 31X00051/27870171 | 30 | 2018年8月29日 | 2019年2月28日 | |
40 | 31X00052/31584763 | 20 | 2018年4月13日 | 2018年10月13日 | |
41 | 31X00051/44327791 | 10 | 2018年9月11日 | 2019年3月11日 | |
42 | 31X00051/35662397 | 10 | 2018年2月8日 | 2018年8月8日 | |
43 | 31X00051/21854111 | 10 | 2018年9月6日 | 2019年3月6日 | |
44 | 30X00053/28953951 | 3 | 2018年5月25日 | 2018年11月25日 | |
45 | 30X00053/24823278 | 10 | 2018年5月25日 | 2018年11月25日 | |
46 | 31X00051/47599518 | 10 | 2018年5月9日 | 2018年11月9日 | |
47 | 31X00051/47628118 | 10 | 2018年12月24日 | ||
48 | 31X00051/26419668 | 1 | 2018年9月6日 | 2019年3月6日 |
其中,涉及的企業單位有:
漢得某股份有限公司
義烏市某有限公司
上海司某科技有限公司
義烏市某有限公司
張家港市某有限公司
湘潭某有限責任公司
江蘇某貿易有限公司
湘潭某建設有限責任公司
柳林縣某供應鏈有限公司
河北某股份有限公司
寧波某有限公司
石嘴山某工程有限公司
無錫某產業投資發展有限公司
華潤某醫約有限公司
遼寧某股份有限公司
山西省某高新建設開發有限公司
河南省某商貿有限公司
邯鄲市某加工有限公司
神華某集團有限責任公司
寧波某鋁業有限公司
黑龍江某有限公司
新疆某股份有限公司
江蘇某電氣有限公司
啟迪某投資發展有限公司
上海某供銷有限公司
恩施某醫院
西安某醫藥有限公司
三門峽某制造有限公司
河南某商貿有限公司
河南省某有限公司
上海某塑料包裝有限公司
內蒙古某大地工程機械有限公司
蘇州某裝飾有限公司
張家港某投資發展有限公司
蘇州某電子股份有限公司
上海和某有限公司
凌源某有限責任公司
鎮江某科技有限公司
寧波某有限公司