2018年10月23日人民法院網發布23條公示催告信息
編號 | 票據號碼 | 票面金額(萬元) | 出票日期 | 到期日期 | 備注 |
1 | 30X00051/25667617 | 2 | |||
2 | 3000051/30694134 | 7.71 | 2015年11月27日 | 2016年5月27日 | |
3 | 30X00043/92080037 | 2 | 2016年10月31日 | ||
4 | 31X00051/21491393 | 49 | |||
5 | 10X00052/28287272 | 80 | 2018年5月15日 | 2018年11月9日 | |
6 | 31X00051/21547168 | 10 | 2018年5月25日 | 2018年11月25日 | |
7 | 31X00051/21547630 | 13 | 2018年6月13日 | 2018年12月13日 | |
8 | 31X00051/47249781 | 20 | 2018年2月6日 | ||
9 | 31X00051/21649359 | 3.57 | 2018年2月8日 | 2018年8月8日 | |
10 | 30X00051/21921070 | 5 | 2017年6月21日 | 2017年12月21日 | |
11 | 31X00051/25614811 | 10 | 2016年1月25日 | ||
12 | 31X00051/21491394 | 49 | |||
13 | 10X00052/20989803 | 10 | 2017年10月27日 | 2018年6月27日 | |
14 | 31X00051/20564439 | 10 | 2018年2月6日 | 2018年8月6日 | |
15 | 31X00052/30863152 | 5 | 2018年1月23日 | 2018年7月17日 | |
16 | 10X00052/25781386 | 10 | 2017年6月26日 | 2017年12月21日 | |
17 | 10X00052/25745874 | 20 | 2018年1月17日 | 2018年7月17日 | |
18 | 31X00051/20564777 | 5 | 2018年2月7日 | 2018年8月7日 | |
19 | 31X00051/46148005 | 2 | 2018年1月24日 | 2018年7月24日 | |
20 | 31X00051/46148006 | 2 | 2018年1月24日 | 2018年7月24日 | |
21 | 30X00051/23566700 | 2 | 2018年3月30日 | 2018年9月19日 | |
22 | 31X00051/46796857 | 10 | 2018年7月18日 | ||
23 | 31X00052/26678061 | 5 | 2017年10月26日 | 2018年4月26日 |
其中,涉及的企業單位有:
成都某飼料有限公司
浙江某有限公司
浙江某股份有限公司
浙江某控科技股份有限公司
貴州某貿易有限公司
無錫某包裝材料有限公司
寧波某有限公司
東北某勘察總公司
蘭州某有限責任公司
吉林某有限責任公司
山西某有限責任公司
山西某有限公司
安徽某科技股份有限公司
綠田某股份有限公司
山西某有限責任公司
烏海某有限責任公司
儀征某有限公司
江蘇某有限公司
重慶某實業有限公司