2019年8月8日人民法院網發布14條公示催告信息
編號 | 票據號碼 | 票面金額(萬元) | 出票日期 | 到期日期 | 備注 |
1 | 10X00042/21217030 | 10 | 2017-8-9 | ||
2 | 00X00063/21434848 | 1.17 | 2016-7-20 | ||
3 | 10X00042/21216897 | 6 | 2017-3-24 | ||
4 | 00X00063/21437463 | 9.95 | 2016-8-24 | ||
5 | 31X00051/26720811 | 4 | 2019-3-27 | 2019-9-27 | |
6 | 31X00051/26482207 | 5 | 2019-1-24 | 2019-7-23 | |
7 | 30X00053/26807624 | 5 | 2019-1-8 | 2019-7-8 | |
8 | 30X00053/26807624 | 5 | 2019-1-8 | 2019-7-8 | |
9 | 31X00051/42861910 | 13 | 2019-7-12 | 2020-1-12 | |
10 | 32X00051/24823192 | 10 | |||
11 | 31X00051/33474778 | 2 | 2019-1-16 | ||
12 | 10X00051/23601737 | 20 | 2017-12-21 | ||
13 | 31X00051/33657090 | 10 | 2019-2-1 | ||
14 | 30X00051/24241546 | 10 | 2019-1-28 | 2019-7-28 |
其中,涉及的企業單位有:
北京某房地產開發有限公司
北京某置業有限公司
煙臺某股份有限公司
某建設集團有限公司
玉環某設備有限公司
某建材有限公司
某有限公司
江蘇某集團有限公司
陜西某集團有限公司